OBSERVATIONS


Quelques mesures de l'automne et aussi quelques images en bas de page

Le T318 et la nouvelle motorisation MCMT, au travail. (M a J : 02/12/2010 )


COD 958
CON Philippe DUPOUY [obsdax @ wanadoo.fr]
OBS P. Dupouy
MEA P. Dupouy
TEL 0.32-m f/6 reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2010.12.01 17:15:00
AC2 obsdax @ wanadoo.fr
NET UCAC3

Des mesures de comètes

C/2006 S3 Loneos

    CK06S030 KC2010 09 10.83883 20 37 20.50 -02 13 29.3          16.4 N      958
    CK06S030 KC2010 09 10.85818 20 37 19.52 -02 13 34.3          16.7 N      958
    CK06S030 KC2010 09 10.88510 20 37 18.22 -02 13 42.2          16.4 N      958
    CK06S030 KC2010 09 14.83807 20 34 12.03 -02 32 48.0          16.6 N      958
    CK06S030 KC2010 09 14.84832 20 34 11.59 -02 32 51.3          16.5 N      958
    CK06S030 KC2010 09 14.86013 20 34 10.98 -02 32 55.0          16.5 N      958
    CK06S030 KC2010 11 23.77517 20 08 17.37 -06 44 31.1          16.2 N      958
    CK06S030 KC2010 11 23.78406 20 08 17.29 -06 44 32.7          16.6 N      958
    CK06S030 KC2010 11 23.79287 20 08 17.28 -06 44 34.3          16.2 N      958
    CK06S030 KC2010 11 26.73151 20 08 20.71 -06 50 04.7          16.3 N      958
    CK06S030 KC2010 11 26.74077 20 08 20.21 -06 50 00.3          16.6 N      958
    CK06S030 KC2010 11 26.75454 20 08 20.22 -06 49 56.6          16.3 N      958
    CK06S030 KC2010 11 29.76619 20 08 28.10 -06 55 02.8          16.3 N      958
    CK06S030 KC2010 11 29.77521 20 08 27.98 -06 55 04.1          16.4 N      958
    CK06S030 KC2010 11 29.81386 20 08 28.12 -06 55 09.1          16.3 N      958

C/2007 Q3 Siding Spring

    CK07Q030 KC2010 11 16.75769 16 57 21.90 +33 26 15.3          17.2 N      958
    CK07Q030 KC2010 11 16.76630 16 57 22.62 +33 26 05.8          17.2 N      958
    CK07Q030 KC2010 11 16.77354 16 57 23.12 +33 26 06.0          17.2 N      958
    CK07Q030 KC2010 11 26.76966 17 09 50.77 +32 45 16.2          17.6 N      958
    CK07Q030 KC2010 11 26.77631 17 09 51.21 +32 45 16.6          17.8 N      958
    CK07Q030 KC2010 11 26.78200 17 09 51.93 +32 45 10.7          17.6 N      958

C/2009 K5 Mc Naught  

    CK09K050 KC2010 11 19.20674 06 31 32.45 +50 25 04.9          16.1 N      958
    CK09K050 KC2010 11 19.21269 06 31 31.30 +50 25 04.0          16.0 N      958
    CK09K050 KC2010 11 19.21864 06 31 30.21 +50 24 59.2          16.1 N      958
    CK09K050 KC2010 11 23.14315 06 19 23.97 +49 57 21.0          16.0 N      958
    CK09K050 KC2010 11 23.14630 06 19 23.64 +49 57 19.8          16.2 N      958
    CK09K050 KC2010 11 28.05930 06 04 04.58 +49 12 26.1          15.5 N      958
    CK09K050 KC2010 11 28.06754 06 04 02.50 +49 12 29.6          15.6 N      958
    CK09K050 KC2010 11 28.07520 06 04 01.41 +49 12 22.0          15.3 N      958

C/2009 Y1 Catalina

    CK09Y010 KC2010 11 13.88592 18 29 03.74 +61 05 55.8          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 13.89541 18 29 06.37 +61 05 40.7          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 13.90413 18 29 08.73 +61 05 25.5          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 16.78773 18 41 56.68 +59 43 21.4          14.6 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 16.80308 18 42 00.66 +59 42 54.4          14.6 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 16.81095 18 42 02.68 +59 42 40.8          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 16.82748 18 42 06.92 +59 42 11.8          14.6 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 23.80825 19 10 21.47 +56 14 22.0          14.4 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 23.82006 19 10 24.12 +56 14 00.4          14.5 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 23.82793 19 10 25.90 +56 13 45.9          14.4 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 23.83265 19 10 26.99 +56 13 37.1          14.5 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 23.84603 19 10 29.98 +56 13 12.6          14.4 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 23.85390 19 10 31.91 +56 12 57.8          14.4 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 24.78175 19 14 00.90 +55 44 41.7          14.4 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 24.80364 19 14 05.78 +55 44 01.2          14.5 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 24.81487 19 14 08.27 +55 43 40.4          14.4 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 24.83844 19 14 13.52 +55 42 56.9          14.4 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 29.88416 19 32 10.42 +53 07 46.1          14.5 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 29.90385 19 32 14.49 +53 07 09.4          14.5 N      958
    CK09Y010 KC2010 11 29.91682 19 32 17.09 +53 06 45.3          14.5 N      958

C/2010 B1 Cardinal

    CK10B010 KC2010 11 19.16126 07 21 20.77 +09 25 50.3          15.1 N      958
    CK10B010 KC2010 11 19.17085 07 21 19.95 +09 25 38.2          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 11 19.17966 07 21 19.20 +09 25 26.6          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 11 25.08873 07 12 28.50 +07 15 04.0          14.9 N      958
    CK10B010 KC2010 11 25.09378 07 12 27.99 +07 14 58.1          15.0 N      958
    CK10B010 KC2010 11 25.09853 07 12 27.55 +07 14 50.8          15.1 N      958
    CK10B010 KC2010 11 26.12607 07 10 47.12 +06 51 29.3          15.1 N      958
    CK10B010 KC2010 11 26.13469 07 10 46.20 +06 51 17.9          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 11 26.14361 07 10 45.28 +06 51 06.1          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 11 28.08920 07 07 28.62 +06 06 22.4          15.4 N      958
    CK10B010 KC2010 11 28.09805 07 07 27.73 +06 06 10.8          14.9 N      958
    CK10B010 KC2010 11 28.10754 07 07 26.84 +06 05 56.2          14.9 N      958

C/2010 R1 La Sagra

    CK10R020 KC2010 10 06.94917 22 09 57.38 +22 58 47.2          18.3 N      958
    CK10R020 KC2010 10 06.96306 22 09 57.15 +22 58 42.1          18.3 N      958
    CK10R020 KC2010 10 06.97692 22 09 57.01 +22 58 37.3          18.4 N      958

C/2010 S1 Linear

    CK10S010 KC2010 11 13.96820 02 37 24.71 +61 41 58.1          17.2 N      958
    CK10S010 KC2010 11 13.97716 02 37 23.70 +61 41 57.5          17.3 N      958
    CK10S010 KC2010 11 13.98777 02 37 22.86 +61 41 55.5          17.2 N      958

10P Tempel

0010P        KC2010 09 18.99518 01 36 51.12 -18 48 02.2          13.6 N      958
0010P        KC2010 09 18.99833 01 36 51.00 -18 48 03.8          13.8 N      958
0010P        KC2010 09 19.01172 01 36 50.59 -18 48 11.2          13.7 N      958
0010P        KC2010 09 19.01685 01 36 50.46 -18 48 14.1          13.7 N      958
0010P        KC2010 09 19.02367 01 36 50.23 -18 48 17.5          13.7 N      958
0010P        KC2010 09 19.02719 01 36 50.09 -18 48 19.2          13.7 N      958
0010P        KC2010 09 19.03203 01 36 49.93 -18 48 21.2          13.7 N      958
0010P        KC2010 09 20.09823 01 36 17.96 -18 57 14.5          13.8 N      958
0010P        KC2010 09 20.10322 01 36 17.78 -18 57 16.1          13.9 N      958
0010P        KC2010 09 20.10637 01 36 17.66 -18 57 18.4          14.0 N      958
0010P        KC2010 09 23.02532 01 34 40.52 -19 19 20.3          13.9 N      958
0010P        KC2010 09 23.02972 01 34 40.38 -19 19 21.8          13.8 N      958
0010P        KC2010 09 23.04002 01 34 39.92 -19 19 27.4          14.1 N      958
0010P        KC2010 09 27.09071 01 32 02.66 -19 44 07.2          13.8 N      958
0010P        KC2010 09 27.09934 01 32 02.26 -19 44 10.2          13.7 N      958
0010P        KC2010 09 27.11275 01 32 01.69 -19 44 13.5          13.1 N      958
0010P        KC2010 09 29.03903 01 30 40.12 -19 53 24.9          13.8 N      958
0010P        KC2010 09 29.04830 01 30 39.70 -19 53 28.3          13.8 N      958
0010P        KC2010 09 29.05305 01 30 39.48 -19 53 29.2          13.8 N      958
0010P        KC2010 09 29.06162 01 30 39.07 -19 53 31.2          13.7 N      958
0010P        KC2010 10 03.05313 01 27 39.72 -20 07 03.7          14.3 N      958
0010P        KC2010 10 03.07072 01 27 38.82 -20 07 05.6          14.2 N      958
0010P        KC2010 10 03.09856 01 27 37.38 -20 07 09.7          14.2 N      958
0010P        KC2010 10 05.07681 01 26 05.45 -20 11 00.7          14.2 N      958
0010P        KC2010 10 05.09633 01 26 04.47 -20 11 02.8          14.2 N      958
0010P        KC2010 10 05.10104 01 26 04.20 -20 11 03.1          14.1 N      958
0010P        KC2010 10 05.11178 01 26 03.66 -20 11 04.2          14.2 N      958
0010P        KC2010 10 12.94005 01 20 00.80 -20 07 51.2          14.4 N      958
0010P        KC2010 10 12.95163 01 20 00.23 -20 07 49.7          14.4 N      958
0010P        KC2010 10 12.97248 01 19 59.22 -20 07 46.8          14.3 N      958
0010P        KC2010 10 12.98541 01 19 58.61 -20 07 45.2          14.4 N      958
0010P        KC2010 10 28.89257 01 10 19.19 -18 39 34.9          14.9 N      958
0010P        KC2010 10 28.90091 01 10 18.94 -18 39 31.4          15.1 N      958
0010P        KC2010 10 28.90884 01 10 18.69 -18 39 26.8          14.9 N      958
0010P        KC2010 11 10.88943 01 07 04.58 -16 28 12.2          15.8 N      958
0010P        KC2010 11 10.90110 01 07 04.50 -16 28 04.0          15.6 N      958
0010P        KC2010 11 10.92306 01 07 04.37 -16 27 49.0          15.5 N      958
0010P        KC2010 11 12.84177 01 07 00.34 -16 05 20.2          15.5 N      958
0010P        KC2010 11 12.85230 01 07 00.31 -16 05 12.2          15.7 N      958
0010P        KC2010 11 12.86465 01 07 00.30 -16 05 03.1          15.7 N      958
0010P        KC2010 11 24.85758 01 08 50.80 -13 33 19.5          16.4 N      958
0010P        KC2010 11 24.86784 01 08 50.98 -13 33 11.3          16.4 N      958
0010P        KC2010 11 24.87630 01 08 51.09 -13 33 04.3          16.2 N      958
0010P        KC2010 11 27.93449 01 09 54.27 -12 52 14.3          16.7 N      958
0010P        KC2010 11 27.94197 01 09 54.43 -12 52 08.6          16.8 N      958
0010P        KC2010 11 27.94944 01 09 54.62 -12 52 03.0          16.9 N      958
0010P        KC2010 11 27.95515 01 09 54.69 -12 51 57.9          16.8 N      958

65P Gunn

0065P        KC2010 11 29.73487 21 32 16.88 -24 54 56.8          16.4 N      958
0065P        KC2010 11 29.74349 21 32 17.51 -24 54 53.0          16.4 N      958
0065P        KC2010 11 29.75277 21 32 18.27 -24 54 48.1          16.6 N      958

103P Hartley2

0103P        KC2010 09 27.04138 00 08 28.52 +52 49 20.0          13.2 N      958
0103P        KC2010 09 27.05311 00 08 33.39 +52 49 45.0          13.0 N      958
0103P        KC2010 09 27.06543 00 08 38.33 +52 50 10.3          13.3 N      958
0103P        KC2010 09 29.07977 00 24 13.32 +54 00 45.7          13.1 N      958
0103P        KC2010 09 29.09868 00 24 22.55 +54 01 22.7          13.0 N      958
0103P        KC2010 09 29.13735 00 24 41.49 +54 02 36.4          13.0 N      958
0103P        KC2010 09 29.97113 00 32 03.96 +54 30 20.1          13.1 N      958
0103P        KC2010 09 29.98721 00 32 12.32 +54 30 51.4          13.1 N      958
0103P        KC2010 09 29.99505 00 32 16.43 +54 31 06.8          13.1 N      958
0103P        KC2010 09 30.00222 00 32 20.19 +54 31 20.5          13.0 N      958
0103P        KC2010 09 30.01041 00 32 24.45 +54 31 37.2          13.2 N      958
0103P        KC2010 09 30.01838 00 32 28.60 +54 31 51.7          13.1 N      958
0103P        KC2010 09 30.03273 00 32 36.14 +54 32 19.1          13.1 N      958
0103P        KC2010 10 02.05893 00 52 45.33 +55 32 47.2          13.0 N      958
0103P        KC2010 10 02.07244 00 52 53.77 +55 33 08.2          13.1 N      958
0103P        KC2010 10 02.98317 01 03 08.97 +55 56 18.3          13.1 N      958
0103P        KC2010 10 02.99200 01 03 14.89 +55 56 31.1          13.2 N      958
0103P        KC2010 10 02.99642 01 03 17.83 +55 56 37.3          13.0 N      958
0103P        KC2010 10 03.00085 01 03 20.82 +55 56 43.9          13.0 N      958
0103P        KC2010 10 03.00528 01 03 23.78 +55 56 50.6          13.0 N      958
0103P        KC2010 10 03.03056 01 03 40.71 +55 57 25.7          13.0 N      958
0103P        KC2010 10 03.03367 01 03 42.88 +55 57 30.2          13.0 N      958
0103P        KC2010 10 05.00169 01 28 27.83 +56 34 50.7          12.1 N      958
0103P        KC2010 10 05.00878 01 28 33.29 +56 34 56.8          12.5 N      958
0103P        KC2010 10 05.03164 01 28 51.14 +56 35 16.1          12.6 N      958
0103P        KC2010 10 05.03912 01 28 57.00 +56 35 22.4          12.5 N      958
0103P        KC2010 10 05.04925 01 29 04.93 +56 35 30.2          12.5 N      958
0103P        KC2010 10 05.05584 01 29 10.06 +56 35 35.3          12.4 N      958
0103P        KC2010 10 06.02445 01 42 42.38 +56 45 40.6          12.6 N      958
0103P        KC2010 10 06.03375 01 42 50.12 +56 45 44.6          12.6 N      958
0103P        KC2010 10 06.04613 01 43 00.47 +56 45 49.9          12.5 N      958
0103P        KC2010 10 06.06515 01 43 16.32 +56 45 57.0          12.6 N      958
0103P        KC2010 10 06.07488 01 43 24.48 +56 46 00.9          12.6 N      958
0103P        KC2010 10 07.02019 01 57 28.03 +56 49 07.7          12.3 N      958
0103P        KC2010 10 07.02502 01 57 32.30 +56 49 07.8          12.3 N      958
0103P        KC2010 10 07.03294 01 57 39.29 +56 49 07.7          12.3 N      958
0103P        KC2010 10 07.03735 01 57 43.18 +56 49 07.5          12.3 N      958
0103P        KC2010 10 07.04572 01 57 50.57 +56 49 07.3          12.4 N      958
0103P        KC2010 10 13.09186 03 39 17.53 +53 34 33.5          12.0 N      958
0103P        KC2010 10 13.10022 03 39 25.85 +53 33 58.9          12.0 N      958
0103P        KC2010 10 13.10582 03 39 31.41 +53 33 35.7          12.0 N      958
0103P        KC2010 10 13.11958 03 39 45.11 +53 32 38.3          12.0 N      958
0103P        KC2010 10 13.13190 03 39 57.36 +53 31 46.5          12.0 N      958
0103P        KC2010 10 18.12704 04 58 11.62 +45 12 37.4          12.2 N      958
0103P        KC2010 10 18.13278 04 58 16.13 +45 11 53.7          12.2 N      958
0103P        KC2010 10 18.13937 04 58 21.35 +45 11 03.7          12.1 N      958
0103P        KC2010 10 18.14660 04 58 27.08 +45 10 08.2          12.2 N      958
0103P        KC2010 10 18.15319 04 58 32.26 +45 09 18.0          12.2 N      958
0103P        KC2010 10 19.13714 05 11 33.57 +43 00 13.8          11.6 N      958
0103P        KC2010 10 19.14946 05 11 42.62 +42 58 34.4          11.6 N      958
0103P        KC2010 10 19.15322 05 11 45.36 +42 58 04.3          11.7 N      958
0103P        KC2010 10 19.15762 05 11 48.68 +42 57 28.2          11.7 N      958
0103P        KC2010 10 19.16377 05 11 53.16 +42 56 38.4          11.6 N      958
0103P        KC2010 11 11.02970 07 24 08.12 -02 12 22.5          12.4 N      958
0103P        KC2010 11 11.05073 07 24 10.38 -02 13 47.9          12.5 N      958
0103P        KC2010 11 11.05855 07 24 11.21 -02 14 19.8          12.4 N      958
0103P        KC2010 11 11.11646 07 24 17.05 -02 18 14.0          12.5 N      958
0103P        KC2010 11 11.12065 07 24 17.54 -02 18 31.0          12.5 N      958
0103P        KC2010 11 19.14139 07 35 02.05 -09 31 14.3          12.0 N      958
0103P        KC2010 11 19.14478 07 35 02.18 -09 31 22.9          12.0 N      958
0103P        KC2010 11 19.14787 07 35 02.32 -09 31 30.9          12.1 N      958
0103P        KC2010 11 23.08548 07 37 39.29 -12 01 04.2          12.5 N      958
0103P        KC2010 11 23.10525 07 37 39.68 -12 01 46.4          12.4 N      958
0103P        KC2010 11 23.10833 07 37 39.72 -12 01 52.7          12.6 N      958
0103P        KC2010 11 23.11266 07 37 39.76 -12 02 01.4          12.5 N      958
0103P        KC2010 11 23.11596 07 37 39.85 -12 02 08.2          12.6 N      958
0103P        KC2010 11 26.15299 07 38 43.25 -13 35 45.6          12.6 N      958
0103P        KC2010 11 26.16147 07 38 43.33 -13 36 00.3          12.6 N      958
0103P        KC2010 11 28.11877 07 39 01.84 -14 27 38.5          12.8 N      958
0103P        KC2010 11 28.12169 07 39 01.84 -14 27 43.1          12.9 N      958
0103P        KC2010 11 28.12505 07 39 01.82 -14 27 47.8          12.9 N      958

142P Ge Wang

0142P        KC2010 10 18.05498 02 33 48.93 +03 04 27.5          18.4 N      958
0142P        KC2010 10 18.06691 02 33 49.72 +03 04 24.8          18.1 N      958
0142P        KC2010 10 18.08060 02 33 50.63 +03 04 23.7          18.1 N      958
0142P        KC2010 10 26.01130 02 29 28.36 +02 07 14.2          17.4 N      958
0142P        KC2010 10 26.02130 02 29 28.70 +02 07 05.1          17.4 N      958
0142P        KC2010 10 26.02849 02 29 29.11 +02 07 08.4          17.3 N      958

219P Linear

0219P        KC2010 10 18.09358 03 18 14.70 +20 50 01.9          18.0 N      958
0219P        KC2010 10 18.10446 03 18 14.27 +20 49 57.5          17.9 N      958
0219P        KC2010 10 18.11754 03 18 13.89 +20 49 51.7          17.9 N      958

236P Linear

0236P        KC2010 10 14.95319 00 59 13.17 +31 44 04.0          17.3 N      958
0236P        KC2010 10 14.96383 00 59 12.83 +31 43 49.4          17.3 N      958
0236P        KC2010 10 14.97957 00 59 12.83 +31 43 39.4          17.5 N      958
0236P        KC2010 10 18.97766 00 58 26.46 +30 41 08.5          17.4 N      958
0236P        KC2010 10 18.99194 00 58 26.26 +30 40 55.0          17.4 N      958
0236P        KC2010 10 19.00684 00 58 26.12 +30 40 40.5          17.3 N      958

Des mesures d'asteroides

2920 Automedon

02920        KC2010 11 30.97737 03 48 19.23 +15 25 00.5          15.2 R      958
02920        KC2010 11 30.98940 03 48 18.84 +15 24 57.6          15.2 R      958
02920        KC2010 12 01.00150 03 48 18.47 +15 24 54.6          15.2 R      958

4950 House

04950        KC2010 09 18.95471 22 36 38.62 -00 00 34.7          16.4 R      958
04950        KC2010 09 18.96731 22 36 38.11 -00 00 41.9          16.4 R      958
04950        KC2010 09 18.98119 22 36 37.51 -00 00 49.6          16.3 R      958

8707 Arakihiroshi


08707        KC2010 10 26.92618 23 37 25.95 -02 56 07.1          17.8 R      958
08707        KC2010 10 26.93822 23 37 25.74 -02 56 07.4          17.7 R      958
08707        KC2010 10 26.95238 23 37 25.41 -02 56 08.8          17.7 R      958

44263 Nansouty

44263        KC2010 04 04.98228 13 21 06.17 -18 16 05.2          18.4 R      958
44263        KC2010 04 05.01992 13 21 04.12 -18 15 59.1          18.3 R      958
44263        KC2010 04 05.06708 13 21 01.62 -18 15 51.7          18.1 R      958
44263        KC2010 04 05.96723 13 20 13.68 -18 13 16.4          18.3 R      958
44263        KC2010 04 06.01281 13 20 11.19 -18 13 08.1          18.2 R      958
44263        KC2010 04 06.04579 13 20 09.40 -18 13 02.1          18.1 R      958
44263        KC2010 04 09.99163 13 16 37.13 -18 00 36.6          18.3 R      958
44263        KC2010 04 10.00560 13 16 36.33 -18 00 33.7          18.3 R      958
44263        KC2010 04 10.01957 13 16 35.66 -18 00 29.8          18.1 R      958

143156= 2002 XC51

E3156        KC2010 11 12.95367 03 00 00.45 +17 48 27.4          17.8 R      958
E3156        KC2010 11 12.96849 02 59 59.59 +17 48 24.9          17.6 R      958
E3156        KC2010 11 12.98389 02 59 58.64 +17 48 21.0          17.8 R      958

155049= 2005 RJ27

F5049        KC2010 09 14.94477 22 40 05.21 +00 15 36.4          18.1 R      958
F5049        KC2010 09 14.96075 22 40 04.48 +00 15 33.5          18.1 R      958
F5049        KC2010 09 14.97548 22 40 03.78 +00 15 31.8          18.0 R      958

214485 Dupouy

L4485        KC2010 08 30.00454 22 50 28.55 +01 58 50.1          18.8 R      958
L4485        KC2010 08 30.05640 22 50 26.29 +01 58 34.8          19.0 R      958
L4485        KC2010 08 30.92211 22 49 49.77 +01 54 05.7          19.0 R      958
L4485        KC2010 08 30.97408 22 49 47.56 +01 53 48.8          19.3 R      958

103P Hartley2 du 29 septembre

103P Hartley2 le 29 septembre, 56mn, Audine1600, ethernaude

103P-02oct.jpg

103P Hartley2 et un beau "cosmique" (haut-gauche) le 2 octobre, 7 mn, Audine 1600, ethernaude

103P-APN

103P Hartley 2 croisant les amas de Persée le 8 octobre, APN, télé de 300, 10mn

103P-17oct

103P Hartley 2 le 17 octobre, APN, tele de 300, 15mn

10P Tempel

10P Tempel le 12 octobre, 30mn, audine 1600, ethernaude