OBSERVATIONS


Quelques mesures de comètes jusqu'à l'hiver

De longues nuits bien occupées  (M a J : 21/12/2010 )


COD 958
CON Philippe DUPOUY [obsdax @ wanadoo.fr]
OBS P. Dupouy
MEA P. Dupouy
TEL 0.32-m f/6 reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2010.12.21 16:30:00
AC2 obsdax @ wanadoo.fr
NET UCAC3

Des mesures de comètes

C/2006 S3 Loneos

  
    CK06S030 KC2010 12 10.73117 20 09 29.87 -07 09 37.2          16.5 N      958
    CK06S030 KC2010 12 10.73917 20 09 29.88 -07 09 39.3          16.6 N      958
    CK06S030 KC2010 12 10.74627 20 09 29.84 -07 09 38.7          16.8 N      958
    CK06S030 KC2010 12 14.74038 20 10 04.20 -07 13 27.3          16.6 N      958
    CK06S030 KC2010 12 14.74786 20 10 04.30 -07 13 28.2          16.3 N      958
    CK06S030 KC2010 12 14.75652 20 10 04.40 -07 13 29.1          16.8 N      958

C/2008 FK75 Lemon

    CK08F75K KC2010 12 09.73384 19 06 07.17 +31 53 15.9          15.3 N      958
    CK08F75K KC2010 12 09.74329 19 06 07.98 +31 53 14.4          16.8 N      958
    CK08F75K KC2010 12 09.75313 19 06 08.70 +31 53 12.4          16.4 N      958
    CK08F75K KC2010 12 10.75763 19 07 34.29 +31 52 31.8          16.7 N      958
    CK08F75K KC2010 12 10.76446 19 07 34.89 +31 52 31.7          16.4 N      958
    CK08F75K KC2010 12 10.77199 19 07 35.48 +31 52 31.3          16.5 N      958
    CK08F75K KC2010 12 15.74721 19 14 42.92 +31 50 34.3          16.5 N      958
    CK08F75K KC2010 12 15.75429 19 14 43.46 +31 50 35.6          16.9 N      958
    CK08F75K KC2010 12 15.76256 19 14 44.33 +31 50 34.2          16.4 N      958
    CK08F75K KC2010 12 19.77014 19 20 32.27 +31 50 48.8          16.5 N      958
    CK08F75K KC2010 12 19.77742 19 20 32.86 +31 50 49.4          17.0 N      958
    CK08F75K KC2010 12 19.78417 19 20 33.47 +31 50 49.2          16.5 N      958



C/2009 K5 Mc Naught

    CK09K050 KC2010 12 08.21019 05 33 22.56 +47 05 03.8          16.8 N      958
    CK09K050 KC2010 12 08.21613 05 33 21.46 +47 04 58.5          16.8 N      958
    CK09K050 KC2010 12 08.22184 05 33 20.52 +47 04 54.1          17.0 N      958
    CK09K050 KC2010 12 10.02436 05 28 12.55 +46 37 54.9          17.1 N      958
    CK09K050 KC2010 12 10.03655 05 28 10.48 +46 37 43.4          16.7 N      958
    CK09K050 KC2010 12 10.05081 05 28 08.12 +46 37 30.5          16.8 N      958
    CK09K050 KC2010 12 11.98918 05 22 45.79 +46 07 12.2          16.9 N      958
    CK09K050 KC2010 12 12.00210 05 22 43.69 +46 07 00.2          17.1 N      958
    CK09K050 KC2010 12 12.01487 05 22 41.56 +46 06 48.3          16.8 N      958
    CK09K050 KC2010 12 13.01615 05 19 58.96 +45 50 41.6          16.5 N      958
    CK09K050 KC2010 12 13.02475 05 19 57.55 +45 50 33.4          16.7 N      958
    CK09K050 KC2010 12 13.03375 05 19 55.99 +45 50 24.5          16.9 N      958
    CK09K050 KC2010 12 14.02518 05 17 17.89 +45 34 09.8          16.7 N      958
    CK09K050 KC2010 12 14.03273 05 17 16.64 +45 34 02.7          16.5 N      958
    CK09K050 KC2010 12 14.04031 05 17 15.58 +45 33 56.5          17.1 N      958
    CK09K050 KC2010 12 14.99705 05 14 45.49 +45 18 00.9          16.7 N      958
    CK09K050 KC2010 12 15.00571 05 14 44.24 +45 17 51.5          17.0 N      958
    CK09K050 KC2010 12 15.95421 05 12 18.26 +45 01 52.5          16.3 N      958
    CK09K050 KC2010 12 15.96169 05 12 17.05 +45 01 43.4          16.8 N      958
    CK09K050 KC2010 12 15.97035 05 12 15.77 +45 01 34.4          16.8 N      958
    CK09K050 KC2010 12 19.96916 05 02 30.84 +43 52 02.9          17.4 N      958
    CK09K050 KC2010 12 19.97878 05 02 29.42 +43 51 52.1          17.0 N      958
    CK09K050 KC2010 12 19.98871 05 02 28.09 +43 51 42.4          17.1 N      958



C/2009 Y1 Catalina

    CK09Y010 KC2010 12 06.83280 19 54 29.08 +49 34 13.5          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 06.84180 19 54 30.74 +49 33 56.6          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 06.85034 19 54 32.28 +49 33 41.1          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 09.78331 20 03 13.47 +48 04 55.4          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 09.79079 20 03 14.73 +48 04 42.7          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 09.79826 20 03 16.04 +48 04 28.1          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 09.80613 20 03 17.45 +48 04 14.1          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 09.81400 20 03 18.83 +48 03 59.2          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 09.82266 20 03 20.29 +48 03 44.5          15.0 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 10.78572 20 06 06.21 +47 34 53.2          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 10.80106 20 06 08.83 +47 34 25.4          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 10.81759 20 06 11.65 +47 33 55.6          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 11.77684 20 08 54.49 +47 05 21.3          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 11.83885 20 09 04.89 +47 03 30.3          15.0 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 11.84998 20 09 06.72 +47 03 10.2          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 13.78873 20 14 28.32 +46 05 59.5          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 13.81162 20 14 32.08 +46 05 19.0          14.7 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 13.83470 20 14 35.86 +46 04 38.4          15.5 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 14.78243 20 17 09.66 +45 36 58.8          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 14.80432 20 17 13.18 +45 36 20.4          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 14.82790 20 17 16.94 +45 35 39.0          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 15.78501 20 19 50.04 +45 07 56.1          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 15.80690 20 19 53.52 +45 07 18.0          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 15.83020 20 19 57.19 +45 06 37.0          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 15.85796 20 20 01.58 +45 05 48.6          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 19.79703 20 30 09.62 +43 14 07.6          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 19.80604 20 30 10.98 +43 13 52.0          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 19.81530 20 30 12.34 +43 13 36.6          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 19.82563 20 30 13.90 +43 13 19.1          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 19.83451 20 30 15.21 +43 13 04.1          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 19.84457 20 30 16.75 +43 12 47.3          14.8 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 20.78043 20 32 36.34 +42 46 51.4          15.0 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 20.78904 20 32 37.65 +42 46 37.4          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 20.79853 20 32 38.97 +42 46 20.7          14.6 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 20.80765 20 32 40.38 +42 46 06.3          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 20.81799 20 32 41.90 +42 45 49.0          14.9 N      958
    CK09Y010 KC2010 12 20.82795 20 32 43.39 +42 45 32.6          14.9 N      958



C/2010 B1 Cardinal

    CK10B010 KC2010 12 03.97735 06 56 43.70 +03 47 44.6          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 04.00534 06 56 40.48 +03 47 03.6          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 04.01567 06 56 39.27 +03 46 49.4          15.1 N      958
    CK10B010 KC2010 12 04.02121 06 56 38.57 +03 46 42.7          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 04.02836 06 56 37.78 +03 46 30.4          15.4 N      958
    CK10B010 KC2010 12 08.17856 06 48 21.15 +02 06 46.6          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 08.18802 06 48 19.98 +02 06 32.9          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 08.19445 06 48 19.20 +02 06 23.5          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 11.09523 06 42 14.59 +00 56 20.4          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 11.10245 06 42 13.68 +00 56 09.6          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 11.10991 06 42 12.73 +00 55 58.9          15.1 N      958
    CK10B010 KC2010 12 12.03994 06 40 13.16 +00 33 31.6          14.1 N      958
    CK10B010 KC2010 12 12.05266 06 40 11.42 +00 33 13.5          13.9 N      958
    CK10B010 KC2010 12 12.06136 06 40 10.42 +00 32 58.8          14.5 N      958
    CK10B010 KC2010 12 13.07356 06 37 58.72 +00 08 38.2          15.4 N      958
    CK10B010 KC2010 12 13.08080 06 37 57.77 +00 08 27.9          15.6 N      958
    CK10B010 KC2010 12 13.08854 06 37 56.76 +00 08 16.2          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 14.05399 06 35 50.01 -00 14 55.8          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 14.06124 06 35 49.03 -00 15 06.4          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 14.07130 06 35 47.70 -00 15 20.7          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 15.02926 06 33 40.87 -00 38 19.3          14.6 N      958
    CK10B010 KC2010 12 15.03752 06 33 39.72 -00 38 30.4          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 15.04559 06 33 38.62 -00 38 41.9          15.1 N      958
    CK10B010 KC2010 12 16.05005 06 31 24.41 -01 02 40.9          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 16.06262 06 31 22.74 -01 02 58.4          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 16.06885 06 31 21.88 -01 03 06.7          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 18.05663 06 26 53.39 -01 50 14.2          15.0 N      958
    CK10B010 KC2010 12 18.06523 06 26 52.20 -01 50 25.9          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 18.07551 06 26 50.76 -01 50 40.9          15.0 N      958
    CK10B010 KC2010 12 19.02841 06 24 40.94 -02 13 03.4          15.7 N      958
    CK10B010 KC2010 12 19.03661 06 24 39.84 -02 13 14.5          14.6 N      958
    CK10B010 KC2010 12 19.04293 06 24 38.92 -02 13 23.4          15.5 N      958
    CK10B010 KC2010 12 20.03794 06 22 22.59 -02 36 36.0          15.3 N      958
    CK10B010 KC2010 12 20.04653 06 22 21.39 -02 36 48.1          15.2 N      958
    CK10B010 KC2010 12 20.05733 06 22 19.92 -02 37 02.5          15.1 N      958




C/2010 S1 Linear

    CK10S010 KC2010 12 06.93812 02 07 13.25 +60 32 12.1          18.0 N      958
    CK10S010 KC2010 12 06.94692 02 07 12.09 +60 32 08.7          17.8 N      958
    CK10S010 KC2010 12 07.01819 02 07 07.13 +60 31 48.9          17.7 N      958
    CK10S010 KC2010 12 09.91530 02 03 49.08 +60 18 48.2          16.7 N      958
    CK10S010 KC2010 12 09.92598 02 03 48.43 +60 18 45.6          17.6 N      958
    CK10S010 KC2010 12 09.93436 02 03 47.68 +60 18 43.3          17.5 N      958
    CK10S010 KC2010 12 11.90171 02 01 38.11 +60 09 27.5          16.2 N      958
    CK10S010 KC2010 12 11.91362 02 01 37.32 +60 09 24.0          16.8 N      958
    CK10S010 KC2010 12 11.92559 02 01 36.45 +60 09 20.2          16.9 N      958
    CK10S010 KC2010 12 13.95078 01 59 27.43 +59 59 27.3          17.2 N      958
    CK10S010 KC2010 12 13.95800 01 59 26.88 +59 59 27.1          17.0 N      958
    CK10S010 KC2010 12 13.96574 01 59 26.21 +59 59 24.7          16.7 N      958
    CK10S010 KC2010 12 14.92815 01 58 26.52 +59 54 37.9          16.8 N      958
    CK10S010 KC2010 12 14.93562 01 58 26.11 +59 54 35.5          16.8 N      958
    CK10S010 KC2010 12 14.94428 01 58 25.55 +59 54 33.1          17.0 N      958
    CK10S010 KC2010 12 15.87125 01 57 29.00 +59 49 53.4          17.0 N      958
    CK10S010 KC2010 12 15.87873 01 57 28.61 +59 49 51.2          17.0 N      958
    CK10S010 KC2010 12 15.88738 01 57 28.05 +59 49 47.9          17.1 N      958
    CK10S010 KC2010 12 17.92169 01 55 27.35 +59 39 24.4          17.3 N      958
    CK10S010 KC2010 12 17.93429 01 55 26.68 +59 39 19.4          17.5 N      958
    CK10S010 KC2010 12 17.94553 01 55 26.00 +59 39 16.6          17.4 N      958
    CK10S010 KC2010 12 19.90060 01 53 34.70 +59 29 02.7          17.5 N      958
    CK10S010 KC2010 12 19.90962 01 53 34.14 +59 29 00.0          17.2 N      958
    CK10S010 KC2010 12 19.92006 01 53 33.51 +59 28 55.9          17.5 N      958
    CK10S010 KC2010 12 20.88066 01 52 40.50 +59 23 50.1          17.2 N      958
    CK10S010 KC2010 12 20.88814 01 52 40.18 +59 23 47.1          17.5 N      958
    CK10S010 KC2010 12 20.89679 01 52 39.56 +59 23 45.7          17.3 N      958



C/2010 U2 Hill

    PK10U020 KC2010 12 09.85600 01 31 55.51 +30 24 18.4          18.4 N      958
    PK10U020 KC2010 12 09.88733 01 31 55.44 +30 24 15.6          18.4 N      958
    PK10U020 KC2010 12 09.99631 01 31 55.58 +30 24 04.8          18.3 N      958
    PK10U020 KC2010 12 10.00411 01 31 55.64 +30 24 04.2          18.6 N      958
    PK10U020 KC2010 12 10.88888 01 31 56.55 +30 22 44.6          17.9 N      958
    PK10U020 KC2010 12 10.99725 01 31 56.57 +30 22 33.2          18.4 N      958
    PK10U020 KC2010 12 13.86457 01 32 11.00 +30 18 40.9          18.2 N      958
    PK10U020 KC2010 12 13.89129 01 32 11.13 +30 18 35.1          18.6 N      958
    PK10U020 KC2010 12 13.98099 01 32 12.11 +30 18 29.8          18.2 N      958

C/2010 V1 Ikeya-Murakami

    PK10V010 KC2010 12 08.25602 14 01 15.06 -13 00 05.8          16.8 N      958
    PK10V010 KC2010 12 08.26162 14 01 15.73 -13 00 12.0          16.4 N      958
    PK10V010 KC2010 12 08.26802 14 01 16.78 -13 00 16.8          16.4 N      958
    PK10V010 KC2010 12 10.23925 14 06 05.48 -13 34 19.0          16.7 N      958
    PK10V010 KC2010 12 10.24854 14 06 06.70 -13 34 29.4          16.8 N      958
    PK10V010 KC2010 12 10.25817 14 06 07.98 -13 34 39.2          16.5 N      958
    PK10V010 KC2010 12 11.24011 14 08 31.49 -13 51 22.2          16.0 N      958
    PK10V010 KC2010 12 11.24762 14 08 32.59 -13 51 29.6          15.9 N      958
    PK10V010 KC2010 12 11.25471 14 08 33.62 -13 51 39.8          15.8 N      958
    PK10V010 KC2010 12 11.26029 14 08 34.41 -13 51 42.2          15.8 N      958
    PK10V010 KC2010 12 15.23122 14 18 11.38 -14 58 12.5          17.3 N      958
    PK10V010 KC2010 12 15.23856 14 18 12.36 -14 58 21.6          17.3 N      958
    PK10V010 KC2010 12 15.24735 14 18 13.38 -14 58 27.1          17.3 N      958

10P Tempel

0010P        KC2010 12 06.91233 01 14 13.42 -10 49 37.3          16.7 N      958
0010P        KC2010 12 06.91749 01 14 13.59 -10 49 32.8          16.7 N      958
0010P        KC2010 12 06.92337 01 14 13.84 -10 49 26.9          16.6 N      958
0010P        KC2010 12 10.85330 01 16 39.25 -09 55 03.3          17.2 N      958
0010P        KC2010 12 10.86346 01 16 39.60 -09 54 55.0          17.3 N      958
0010P        KC2010 12 10.87305 01 16 39.98 -09 54 46.7          17.0 N      958
0010P        KC2010 12 11.86628 01 17 19.55 -09 41 00.2          17.5 N      958
0010P        KC2010 12 11.87499 01 17 19.83 -09 40 52.8          17.1 N      958
0010P        KC2010 12 11.88431 01 17 20.25 -09 40 45.1          17.1 N      958
0010P        KC2010 12 13.90878 01 18 44.26 -09 12 39.3          17.8 N      958
0010P        KC2010 12 13.91769 01 18 44.56 -09 12 33.0          16.9 N      958
0010P        KC2010 12 13.93482 01 18 45.29 -09 12 19.9          17.6 N      958
0010P        KC2010 12 14.86050 01 19 25.30 -08 59 26.0          17.4 N      958
0010P        KC2010 12 14.86778 01 19 25.73 -08 59 21.6          17.5 N      958
0010P        KC2010 12 14.87654 01 19 26.03 -08 59 13.3          17.3 N      958
0010P        KC2010 12 17.85235 01 21 40.87 -08 17 34.5          16.8 N      958
0010P        KC2010 12 17.86549 01 21 40.86 -08 17 33.8          17.0 N      958
0010P        KC2010 12 19.86278 01 23 16.01 -07 50 10.7          16.4 N      958
0010P        KC2010 12 19.87813 01 23 16.73 -07 49 58.1          16.3 N      958



29P Schwassmann-Wachmann

0029P        KC2010 12 10.18464 11 15 16.69 -00 03 15.9          16.5 N      958
0029P        KC2010 12 10.19418 11 15 16.83 -00 03 17.5          16.5 N      958
0029P        KC2010 12 10.20103 11 15 16.91 -00 03 18.4          16.4 N      958
0029P        KC2010 12 11.18914 11 15 28.90 -00 05 55.4          16.3 N      958
0029P        KC2010 12 11.19634 11 15 28.97 -00 05 56.9          16.5 N      958
0029P        KC2010 12 11.20336 11 15 29.07 -00 05 57.9          16.4 N      958
0029P        KC2010 12 12.14229 11 15 39.92 -00 08 24.2          15.7 N      958
0029P        KC2010 12 12.15078 11 15 40.03 -00 08 25.6          15.6 N      958
0029P        KC2010 12 12.16014 11 15 40.14 -00 08 26.3          16.2 N      958
0029P        KC2010 12 14.16116 11 16 01.60 -00 13 29.1          16.0 N      958
0029P        KC2010 12 14.17639 11 16 01.67 -00 13 31.6          16.0 N      958
0029P        KC2010 12 15.17480 11 16 11.52 -00 15 57.7          16.7 N      958
0029P        KC2010 12 15.18230 11 16 11.62 -00 15 59.5          16.7 N      958
0029P        KC2010 12 15.19120 11 16 11.76 -00 16 01.1          16.1 N      958
0029P        KC2010 12 18.19429 11 16 37.86 -00 22 58.8          16.5 N      958
0029P        KC2010 12 18.19933 11 16 37.82 -00 23 00.0          16.5 N      958
0029P        KC2010 12 20.15596 11 16 52.13 -00 27 16.2          16.3 N      958
0029P        KC2010 12 20.16360 11 16 52.17 -00 27 17.8          16.8 N      958
0029P        KC2010 12 20.17250 11 16 52.18 -00 27 18.3          16.3 N      958



43P Wolf-Harrington

0043P        KC2010 12 10.21264 12 37 09.06 -19 07 55.4          16.9 N      958
0043P        KC2010 12 10.21955 12 37 09.54 -19 08 01.5          17.0 N      958
0043P        KC2010 12 10.22708 12 37 10.05 -19 08 05.5          17.2 N      958
0043P        KC2010 12 11.22044 12 38 31.13 -19 20 00.6          16.8 N      958
0043P        KC2010 12 11.22764 12 38 31.78 -19 20 05.8          17.3 N      958
0043P        KC2010 12 15.20133 12 43 46.09 -20 06 48.1          17.0 N      958
0043P        KC2010 12 15.20911 12 43 46.73 -20 06 53.5          17.1 N      958
0043P        KC2010 12 15.21747 12 43 47.37 -20 06 58.8          17.0 N      958

103P Hartley 2

0103P        KC2010 12 04.04209 07 38 21.87 -16 27 39.6          13.1 N      958
0103P        KC2010 12 04.04919 07 38 21.73 -16 27 46.3          13.1 N      958
0103P        KC2010 12 04.05759 07 38 21.46 -16 27 54.7          13.0 N      958
0103P        KC2010 12 04.06574 07 38 21.30 -16 28 01.8          13.1 N      958
0103P        KC2010 12 04.07525 07 38 21.07 -16 28 11.0          13.1 N      958
0103P        KC2010 12 08.11689 07 36 43.52 -17 22 14.6          13.2 N      958
0103P        KC2010 12 08.12302 07 36 43.30 -17 22 19.6          13.5 N      958
0103P        KC2010 12 08.12954 07 36 42.98 -17 22 23.1          13.6 N      958
0103P        KC2010 12 08.13635 07 36 42.82 -17 22 27.3          13.8 N      958
0103P        KC2010 12 08.15396 07 36 42.11 -17 22 39.2          12.7 N      958
0103P        KC2010 12 10.14987 07 35 37.49 -17 41 50.9          13.5 N      958
0103P        KC2010 12 10.16081 07 35 37.06 -17 41 56.0          12.9 N      958
0103P        KC2010 12 10.16758 07 35 36.74 -17 41 59.9          12.8 N      958
0103P        KC2010 12 11.12010 07 35 02.95 -17 49 31.0          13.2 N      958
0103P        KC2010 12 11.12893 07 35 02.46 -17 49 33.4          13.3 N      958
0103P        KC2010 12 11.13774 07 35 02.16 -17 49 38.9          13.3 N      958
0103P        KC2010 12 12.07011 07 34 27.34 -17 56 00.3          13.8 N      958
0103P        KC2010 12 12.07988 07 34 26.87 -17 56 04.0          13.3 N      958
0103P        KC2010 12 12.08944 07 34 26.43 -17 56 07.4          13.3 N      958
0103P        KC2010 12 13.09808 07 33 46.16 -18 01 55.1          13.4 N      958
0103P        KC2010 12 13.11592 07 33 45.28 -18 02 00.2          13.5 N      958
0103P        KC2010 12 13.12464 07 33 44.85 -18 02 03.1          13.3 N      958
0103P        KC2010 12 13.13360 07 33 44.42 -18 02 05.9          13.5 N      958
0103P        KC2010 12 14.08188 07 33 05.24 -18 06 31.0          13.4 N      958
0103P        KC2010 12 14.08894 07 33 04.90 -18 06 32.6          13.4 N      958
0103P        KC2010 12 14.09664 07 33 04.49 -18 06 34.2          13.4 N      958
0103P        KC2010 12 14.10404 07 33 04.15 -18 06 36.0          13.3 N      958
0103P        KC2010 12 15.05807 07 32 23.16 -18 10 05.0          13.6 N      958
0103P        KC2010 12 15.06720 07 32 22.68 -18 10 06.5          13.6 N      958
0103P        KC2010 12 15.07682 07 32 22.17 -18 10 08.4          13.6 N      958
0103P        KC2010 12 16.08378 07 31 36.97 -18 12 47.4          13.8 N      958
0103P        KC2010 12 16.10070 07 31 36.10 -18 12 50.0          13.7 N      958
0103P        KC2010 12 16.11135 07 31 35.49 -18 12 50.4          13.6 N      958
0103P        KC2010 12 18.08632 07 30 03.27 -18 15 06.2          13.5 N      958
0103P        KC2010 12 18.09399 07 30 02.82 -18 15 06.3          13.7 N      958
0103P        KC2010 12 18.10274 07 30 02.33 -18 15 06.4          13.7 N      958
0103P        KC2010 12 19.06348 07 29 16.05 -18 14 50.9          13.5 N      958
0103P        KC2010 12 19.07214 07 29 15.58 -18 14 51.2          13.3 N      958
0103P        KC2010 12 20.07389 07 28 26.07 -18 13 40.5          13.7 N      958
0103P        KC2010 12 20.08694 07 28 25.33 -18 13 39.2          13.7 N      958



123P West-Hartley

0123P        KC2010 12 11.01648 05 22 32.55 +37 11 02.5          17.0 N      958
0123P        KC2010 12 11.02930 05 22 31.57 +37 11 06.2          17.0 N      958
0123P        KC2010 12 11.04154 05 22 30.73 +37 11 10.0          17.1 N      958

219P Linear

0219P        KC2010 12 10.96404 02 43 33.48 +14 51 40.3          18.8 N      958
0219P        KC2010 12 10.97813 02 43 33.13 +14 51 32.2          18.4 N      958

223P Skiff

0223P        KC2010 12 09.94745 01 39 05.68 +51 50 18.3          18.5 N      958
0223P        KC2010 12 09.96020 01 39 05.50 +51 50 16.6          18.5 N      958
0223P        KC2010 12 09.97419 01 39 05.13 +51 50 08.5          18.3 N      958
0223P        KC2010 12 10.90831 01 38 58.02 +51 43 43.8          18.6 N      958
0223P        KC2010 12 10.92142 01 38 58.06 +51 43 36.1          18.5 N      958
0223P        KC2010 12 10.93412 01 38 57.92 +51 43 31.4          18.1 N      958
0223P        KC2010 12 11.94377 01 38 53.12 +51 36 28.7          17.6 N      958
0223P        KC2010 12 11.95603 01 38 53.04 +51 36 28.3          17.5 N      958
0223P        KC2010 12 11.96809 01 38 52.91 +51 36 19.8          17.5 N      958
0223P        KC2010 12 14.89935 01 38 54.26 +51 15 50.0          19.3 N      958
0223P        KC2010 12 14.90644 01 38 54.26 +51 15 46.9          17.8 N      958
0223P        KC2010 12 14.91509 01 38 54.26 +51 15 41.9          18.0 N      958
0223P        KC2010 12 15.90027 01 38 59.40 +51 08 36.6          19.0 N      958
0223P        KC2010 12 15.93729 01 39 00.19 +51 08 32.1          17.1 N      958
0223P        KC2010 12 17.96466 01 39 19.08 +50 54 15.6          18.1 N      958
0223P        KC2010 12 17.97339 01 39 19.19 +50 54 12.4          18.1 N      958
0223P        KC2010 12 20.85628 01 40 04.76 +50 34 05.1          18.3 N      958
0223P        KC2010 12 20.86881 01 40 04.90 +50 34 01.9          18.6 N      958



240P Neat

0240P        KC2010 12 08.23310 06 53 35.52 +34 07 45.6          16.3 N      958
0240P        KC2010 12 08.23872 06 53 35.38 +34 07 53.0          16.5 N      958
0240P        KC2010 12 08.24493 06 53 34.94 +34 07 58.1          16.6 N      958
0240P        KC2010 12 10.06975 06 52 20.76 +34 39 48.0          16.2 N      958
0240P        KC2010 12 10.07973 06 52 20.23 +34 39 58.4          16.2 N      958
0240P        KC2010 12 10.09236 06 52 19.72 +34 40 11.5          16.1 N      958
0240P        KC2010 12 11.15109 06 51 33.21 +34 58 31.7          16.3 N      958
0240P        KC2010 12 11.15880 06 51 32.85 +34 58 39.3          16.1 N      958
0240P        KC2010 12 11.16760 06 51 32.41 +34 58 48.3          16.2 N      958
0240P        KC2010 12 12.10414 06 50 49.81 +35 14 57.3          16.1 N      958
0240P        KC2010 12 12.11561 06 50 49.21 +35 15 08.7          16.1 N      958
0240P        KC2010 12 12.12450 06 50 48.78 +35 15 18.4          16.0 N      958
0240P        KC2010 12 13.04458 06 50 05.33 +35 31 04.0          15.6 N      958
0240P        KC2010 12 13.05195 06 50 04.98 +35 31 11.7          15.8 N      958
0240P        KC2010 12 13.05874 06 50 04.62 +35 31 18.6          15.8 N      958
0240P        KC2010 12 16.00458 06 47 35.29 +36 21 02.6          16.2 N      958
0240P        KC2010 12 16.01644 06 47 34.63 +36 21 14.6          16.0 N      958
0240P        KC2010 12 16.02986 06 47 33.88 +36 21 28.2          16.1 N      958
0240P        KC2010 12 18.12201 06 45 39.31 +36 55 56.7          15.9 N      958
0240P        KC2010 12 18.12910 06 45 38.87 +36 56 03.8          16.0 N      958
0240P        KC2010 12 20.00705 06 43 51.52 +37 26 18.8          16.0 N      958
0240P        KC2010 12 20.01455 06 43 51.07 +37 26 26.0          15.8 N      958
0240P        KC2010 12 20.02442 06 43 50.44 +37 26 35.8          15.8 N      958


Des mesures d'asteroides

596 Scheila

00596        KC2010 12 14.12468 09 58 51.61 +28 20 33.9          13.7 R      958
00596        KC2010 12 14.13691 09 58 51.76 +28 20 38.1          13.7 R      958
00596        KC2010 12 14.14878 09 58 51.90 +28 20 42.2          13.7 R      958
00596        KC2010 12 15.10459 09 59 04.12 +28 26 12.7          13.6 R      958
00596        KC2010 12 15.12057 09 59 04.29 +28 26 18.3          13.6 R      958
00596        KC2010 12 15.14263 09 59 04.53 +28 26 26.1          13.6 R      958
00596        KC2010 12 16.14526 09 59 15.85 +28 32 20.8          13.6 R      958
00596        KC2010 12 16.18400 09 59 16.18 +28 32 34.9          13.5 R      958
00596        KC2010 12 16.22154 09 59 16.56 +28 32 48.3          13.6 R      958
00596        KC2010 12 18.14712 09 59 34.08 +28 44 33.0          13.6 R      958
00596        KC2010 12 18.16522 09 59 34.21 +28 44 39.9          13.5 R      958
00596        KC2010 12 18.18057 09 59 34.30 +28 44 45.6          13.6 R      958
00596        KC2010 12 19.09356 09 59 40.76 +28 50 29.9          13.5 R      958
00596        KC2010 12 19.10110 09 59 40.80 +28 50 32.8          13.5 R      958
00596        KC2010 12 19.10927 09 59 40.83 +28 50 35.9          13.5 R      958
00596        KC2010 12 19.11651 09 59 40.87 +28 50 38.7          13.4 R      958
00596        KC2010 12 19.12495 09 59 40.92 +28 50 41.9          13.4 R      958
00596        KC2010 12 19.13375 09 59 40.96 +28 50 45.3          13.5 R      958



03961        KC2010 12 13.04458 06 50 19.15 +35 32 35.6          16.0 R      958
03961        KC2010 12 13.05195 06 50 18.65 +35 32 36.0          16.2 R      958
03961        KC2010 12 13.05874 06 50 18.24 +35 32 36.0          16.1 R      958

14316        KC2010 12 18.14712 09 59 52.33 +28 43 44.1          17.6 R      958
14316        KC2010 12 18.16522 09 59 52.41 +28 43 46.9          17.5 R      958
14316        KC2010 12 18.18057 09 59 52.40 +28 43 48.4          17.4 R      958
